管内の小中学校数・学級数・児童生徒数・教職員数
東予教育事務所管内 小中学校数・学級数・児童生徒数・教職員数
(令和8年5月1日現在)
| 市町名 | 小 学 校 | 中 学 校 | ||||||
| 学校数 | 学級数 | 児童数 | 教職員数 | 学校数 | 学級数 | 生徒数 | 教職員数 | |
| 四国中央市 | 19 | 192 | 3,382 | 327 | 7 | 79 | 1,946 | 169 |
| 新 居 浜 市 | 16 | 238 | 5,144 | 372 | 12 | 122 | 2,838 | 260 |
| 西 条 市 | 25 | 287 | 4,766 | 484 | 10 | 113 | 2,552 | 260 |
| 今 治 市 | 26 | 321 | 5,905 | 510 | 15 | 138 | 3,076 | 311 |
| 上 島 町 | 4 | 19 | 144 | 42 | 3 | 14 | 124 | 26 |
| 合 計 | 90 | 1,057 | 19,341 | 1,735 | 47 | 466 | 10,536 | 1,026 |
※ 学校数には、船木中学校ひびき分校(新居浜市)を含む。
※ 学級数は、実学級数。
※ 教職員数は、会計年度任用職員を除いた県費負担教職員数。