管内の小中学校数・学級数・児童生徒数・教職員数
東予教育事務所管内 小中学校数・学級数・児童生徒数・教職員数
(令和7年5月1日現在)
市町名 | 小 学 校 | 中 学 校 | ||||||
学校数 | 学級数 | 児童数 | 教職員数 | 学校数 | 学級数 | 生徒数 | 教職員数 | |
四国中央市 | 19 | 198 | 3,518 | 334 | 7 | 80 | 2,012 | 172 |
新 居 浜 市 | 16 | 247 | 5,377 | 385 | 12 | 121 | 2,955 | 262 |
西 条 市 | 25 | 299 | 4,945 | 498 | 10 | 111 | 2,562 | 261 |
今 治 市 | 26 | 324 | 6,165 | 515 | 15 | 135 | 3,188 | 317 |
上 島 町 | 4 | 22 | 170 | 45 | 3 | 11 | 104 | 24 |
合 計 | 90 | 1,090 | 20,175 | 1,777 | 47 | 458 | 10,821 | 1,036 |
※ 学校数には、船木中学校ひびき分校(新居浜市)を含む。
※ 学級数は、実学級数。
※ 教職員数は、会計年度任用職員を除いた県費負担教職員数。