管内の小中学校数・学級数・児童生徒数・教職員数
東予教育事務所管内 小中学校数・学級数・児童生徒数・教職員数
(令和6年5月1日現在)
市町名 | 小 学 校 | 中 学 校 | ||||||
学校数 | 学級数 | 児童数 | 教職員数 | 学校数 | 学級数 | 生徒数 | 教職員数 | |
四国中央市 | 19 | 201 | 3,706 | 347 | 7 | 84 | 2,054 | 180 |
新 居 浜 市 | 16 | 249 | 5,572 | 398 | 12 | 124 | 3,008 | 265 |
西 条 市 | 25 | 298 | 5,114 | 495 | 10 | 106 | 2,644 | 251 |
今 治 市 | 26 | 332 | 6,417 | 528 | 15 | 132 | 3,293 | 314 |
上 島 町 | 4 | 22 | 192 | 41 | 3 | 12 | 89 | 27 |
合 計 | 90 | 1,102 | 21,001 | 1,808 | 47 | 458 | 11,088 | 1,038 |
※ 学校数には、船木中学校ひびき分校(新居浜市)を含む。
※ 学級数は、実学級数。
※ 教職員数は、会計年度任用職員を除いた県費負担教職員数。